Boczek duński wędzony 95g Bell
9,99 zł / 105,16kg
Opis:
Bardzo chudy, wykonany z wysokiej jakości mięsa, boczek wędzony. Idealny dodatek do wielu potraw. Świetnie smakuje w towarzystwie jaj czy śliwek suszonych.
Ilość
| Rodzaj | Wędzonka |
|---|---|
| Gatunek mięsa | Wieprzowina |
| Typ | Paczkowany |
| Metoda wytwarzania | Surowe |
| Klasa trwałości produktu | Półtrwały |
| Składniki | Skład: boczek wieprzowy (ue) 91%, woda, sól, glukoza, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; stabilizator: cytryniany sodu; substancja konserwująca: azotyn sodu. składniki alergenne: produkt może zawierać soję, mleko, seler, gorczycę |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Zawartość netto | 95 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 7 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
| Producent: | Bell Polska Sp. z o.o.Ulica i numer: Mokra 11Kod pocztowy i miasto: 32-005 Niepołomice PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 96 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
|---|---|
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 248 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1030 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 14 g |
| Zawartość soli | 3,4 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 g |
| Cukry | 2 g |
| Zawartość węglowodanów | 2 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|---|
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Tak |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Środki spozywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!