Mleko uht łaciate protein+ bez laktozy odtłuszczone 1L
9,99 zł / szt.
Opis:
Mleko UHT Łaciate 1L odtłuszczone, wysokobiałkowe bez laktozy
Ilość
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Zawartość węglowodanów | 4,7 g |
| Cukry | 4,7 g |
| Zawartość białek | 8,0 g |
| Zawartość soli | 0,10 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 135 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 574 kJ |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 20 g |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 4 szt. |
| Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 7 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 40 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 54 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 227 kJ |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,5 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,2 |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!