Oskroba bułka burger 220g
7,65 zł / 34,77kg
Opis:
Pieczywo pszenne typu hot-dog , wyprodukowane bez dodatku polepszaczy oraz substancji konserwujących, o równomiernej porowatości miękiszu.
Ilość
Mąka pszenna 57,8%, zakwas pszenny 16% (mąka pszenna, woda), woda, olej rzepakowy, cukier, drożdże, nasiona sezamu2%, sól, białka mleka. produkt może zawierać soję, gorczycę i jaja | |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
---|---|
Zawartość netto | 220 g |
Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
Producent: | piekarnia oskroba s.a ulica i numer: człekówka 90 kod pocztowy i miasto: 05-340 kołbiel pl |
Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 60 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Tak |
Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Wartość odżywcza
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 4,6 g |
---|---|
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,55 g |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 3,9 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 29 g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 330 kcal |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 182 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1390 kJ |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 764 kJ |
Wielkość porcji | 55 g |
Zawartość białek | 8,3 g |
Zawartość soli | 1 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 9,4 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,5 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5,2 g |
Cukry | 7 g |
Zawartość węglowodanów | 52 g |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.