Kluski na parze 300g Virtu
6,50 zł / 21,67kg
Opis:
Doskonałe danie zarówno dla małych jak i dużych smakoszy. Kluski po uparowaniu podaje się na gorąco z sosem owocowym lub roztopionym masłem i cynamonem.
Ilość
| Sposób przygotowania | Na parze |
|---|---|
| Zawartość netto | 300 g |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
| Składniki | mąka PSZENNA, woda, MLEKO, cukier, drożdże, olej rzepakowy, pasteryzowana masa JAJOWA, sól, substancja spulchniająca: węglany sodu. Może zawierać GORCZYCĘ, SELER, SEZAM, SOJĘ. |
| Pojemność | 300 g |
| Temperatura przechowywania min - max | 0 - 6 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,32 kg |
| Producent: | Virtu Production Sp z o.o.Ulica i numer: Łośnicka 35Kod pocztowy i miasto: 42-400 Zawiercie PL |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 104 op. zb. (DU) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
Przechowywanie
| Inne uwagi dotyczące przechowywania | Po otwarciu spożyć w ciągu 24 godzin. |
|---|---|
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Tak |
| Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
| Stosowanie - propozycje podania | Spożywać po podgrzaniu do temperatury minimum 80°C w środku. |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | garnek z wrzątkiem (parować na sitku pod przykryciem ok. 6min.) |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kcal | 261 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1103 kJ |
| Wielkość porcji | 150 g |
| Zawartość białek | 7,7 g |
| Zawartość soli | 1,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,9 g |
| Cukry | 5,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 49 g |
Inne informacje
| Zawiera substancje konserwujące | Tak |
|---|
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!