Orzech laskowy 100g Helcom
11,29 zł / 112,90kg
Opis:
Idealne jako przekąska
Ilość
Marka | Helcom |
Producent | 30-797 Kraków |
Waga | 110g |
Wymiary | 11cm x 16cm x 1,5cm |
Przechowywanie | Sposób przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
Orzechy | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość węglowodanów | 15 g |
Cukry | 3,7 g |
Zawartość błonnika | 8,9 g |
Zawartość białek | 14 g |
Zawartość soli | 0 g |
Wielkość porcji | 100 g |
Wprowadziłem wartości odżywcze | Wszystkie prawnie wymagane wartości odżywcze zostały zadeklarowane |
Wartość energetyczna kcal | 701 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 2895 kJ |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 63 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g |
Magnez | 140 mg/100g |
Żelazo | 3,4 mg/100g |
Magnez (%RWS) | 37 %RWS |
Żelazo (%RWS) | 24 %RWS |
Zawiera surowce GMO | Nie |
Oświadczenie o poprawności danych | oświadczam, że ustawa nie wymaga dla tego produktu wprowadzania poniższych danych |
Typ | Całe orzechy |
Oświadczenie o poprawności danych | Produkt nie posiada oświadczeń żywieniowych |
Produkt zmiennowagowy | Nie |
Zawartość netto | 100 g |
Rodzaj | Orzechy laskowe |
Składniki | orzechy laskowe łuskane |
Dla diabetyków | Nie |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Okres przydatności do spożycia | 120 dni |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.