Majonez Hellmann’s Light 405ml
18,29 zł / 45,16l
Opis:
Hellmann's
Zawiera co najmniej 60 % mniej tłuszczu.
Odpowiedni dla wegetarian.
- z wolnego wybiegu
- źródło Omega 3
Majonez lekki.
Ilość
woda, olej rzepakowy (25,4 %), ocet, cukier, skrobia modyfikowana, żółtko JAJA kurzego¹ (2,7 %), sól, musztarda (woda, GORCZYCA, ocet, sól, aromaty, przyprawy), naturalne aromaty, zagęszczony sok z cytryny, błonnik cytrusowy, kwas: kwas mlekowy, substancja konserwująca: kwas sorbowy, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, przeciwutleniacz: sól wapniowo-disodowa EDTA, barwnik: karoteny, ¹Jaja z chowu na wolnym wybiegu
- Jaja: Zawiera
- Gorczyca: Zawiera
- Źródło Omega 3
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 1 porcji** | %* w porcji** | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1191 kJ/289 kcal | 179 kJ/43 kcal | 2 % | |
| Tłuszcz: | 27 g | 4,1 g | 6 % | |
| w tym kwasy nasycone: | 2,2 g | 0,3 g | 2 % | |
| w tym jednonienasycone: | 16,8 g | 2,5 g | ||
| w tym wielonienasycone: | 7,5 g | 1,1 g | ||
| Węglowodany: | 9,1 g | 1,4 g | <1 % | |
| w tym cukry: | 5,5 g | 0,8 g | <1 % | |
| Białko: | 0,5 g | <0,5 g | <1 % | |
| Sól: | 1,4 g | 0,21 g | 4 % | |
| Omega 3 (ALA): | 2,4 g | 0,36 g | ||
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 15 ml. Opakowanie zawiera 27 porcji. | ||||
| ALA - kwas alfa-linolenowy. |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!