Kerrygold ser cheddar tarty 150g
14,99 zł / 99,93kg
Opis:
Oryginalny, irlandzki ser cheddar tarty.
Doskonale nadaje się jako dodatek do zapiekanych dań.
Dzięki swoim idealnym właściwościom topienia zapewni piękną złocistą skórkę, nie tracąc przy tym swojego wyrazistego smaku charakterystycznego dla sera cheddar. Swój charakterystyczny pomarańczowo- czerwony kolor zawdzięcza obecności naturalnego barwnika beta-karotenu.
Zwykle dojrzewa przez 6 miesięcy.
Naturalnie nie zawiera laktozy i jest odpowiedni dla wegetarian.
Ilość
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Gatunek sera | Cheddar |
Forma | Tarty |
Smak | Naturalny |
Składniki | ser cheddar (mleko krowie pasteryzowane, sól, kultury bakterii, podpuszczka mikrobiologiczna, barwnik: beta-karoten), substancja przeciwzbrylająca: skrobia ziemniaczana |
Zawartość tłuszczu | Pełnotłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 45%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Holandia |
Zawartość netto | 150 g |
Kraj pochodzenia głównego składnika | Irlandia |
Temperatura przechowywania min - max | poniżej 8 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,16 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Granlan sp. zo.o. Ulica i numer: Chwaszczyńska 200 B Kod pocztowy i miasto: 81-571 Gdynia PL |
Alergeny |
Orzechy | Nie |
---|---|
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
---|
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 402 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1669 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 26 g |
Zawartość soli | 1,9 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 18 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 32 g |
Cukry | 0 g |
Zawartość węglowodanów | 2,5 g |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.