Arla serek kremowy z ananasem 200g
7,95 zł / 39,75kg
Opis:
Serek kremowy z ananasem 200g
Ilość
Rodzaj mleka | Krowie |
---|---|
Gatunek sera | Kanapkowy |
Smak | Słodki |
Składniki | mleko pasteryzowane, śmietanka (z mleka), ananas 13,1%, koncentrat ananasowy 6%, cukier puder, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego |
Zawartość tłuszczu | Półtłusty (sery podpuszczkowe) (zaw. tłuszczu 20%) |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Dania |
Zawartość netto | 200 g |
Temperatura przechowywania min - max | 2 - 8 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,22 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: Arla Foods S.A.Ulica i numer: Dworcowa 27Kod pocztowy i miasto: 78-220 Tychowo PL |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 228 op. zb. (DU) |
Orzechy | Nie |
---|---|
Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
Żyto i produkty żytnie | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
Owies i produkty owsiane | Nie |
Migdały i produkty z migdałami | Nie |
Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
Sposób przechowywania | przechowywać w warunkach chłodniczych |
---|
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal | 244 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1011 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 4 g |
Zawartość soli | 0,8 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 20 g |
Cukry | 10 g |
Zawartość węglowodanów | 11 g |
Osłonka niejadalna | Tak |
---|
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.