Hochland mixtett ser kremowy topiony w trójkącikach 180g
8,75 zł / 48,61kg
Opis:
Ser kremowy topiony w trójkącikach.
Cechy: bez konserwantów
4 x Z ziołami
2 x Ze śmietanką
2 x Z papryką
Rozmiar opakowania: 180g
Ilość
Ser kremowy mixtett
Wariant - w trójkącikach
Z ziołami:
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 978 kJ / 236 kcal |
| tłuszcz | 19 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
| węglowodany | 6,5 g |
| w tym cukry | 6,5 g |
| białko | 9,7 g |
| sól | 2,6 g |
| wapń | 336 mg (42% RWS**) |
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 978 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 236 | ||
| Tłuszcz (g) | 19 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 13 | ||
| Węglowodany (g) | 6.5 | ||
| w tym cukry (g) | 6.5 | ||
| Białko (g) | 9.7 | ||
| Sól (g) | 2.6 | ||
| Wapń (mg) | 336 |
Z papryką
Składniki
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 980 kJ / 236 kcal |
| tłuszcz | 19 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
| węglowodany | 6,3 g |
| w tym cukry | 6,2 g |
| białko | 10 g |
| sól | 2,6 g |
| wapń | 346 mg (43% RWS**) |
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 980 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 236 | ||
| Tłuszcz (g) | 19 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 13 | ||
| Węglowodany (g) | 6.3 | ||
| w tym cukry (g) | 6.2 | ||
| Białko (g) | 10 | ||
| Sól (g) | 2.6 | ||
| Wapń (mg) | 346 |
Śmietankowy
Składniki
Składniki
Wartości odżywcze
| w 100 g: | |
|---|---|
| wartość energetyczna | 997 kJ / 240 kcal |
| tłuszcz | 19 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
| węglowodany | 6,3 g |
| w tym cukry | 6,3 g |
| białko | 11 g |
| sól | 2,6 g |
| wapń | 445 mg (56% RWS**) |
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100g | |||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 997 | ||
| Wartość energetyczna (kcal) | 240 | ||
| Tłuszcz (g) | 19 | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 13 | ||
| Węglowodany (g) | 6.3 | ||
| w tym cukry (g) | 6.3 | ||
| Białko (g) | 11 | ||
| Sól (g) | 2.6 | ||
| Wapń (mg) | 445 |
Dodano produkt do koszyka
×
Błąd! Nie udało się dodać produktu do koszyka.
Brakuje Ci jakiegoś produktu? Napisz!